Windside WS-0,30 -sarjaa on toiminnassa jo yli 40 maassa. Kyseinen pientuulivoimala on käyttökohteiltaan monipuolinen: paitsi erilaisissa mittaus- ja valvontajärjestelmissä sähköntuottajana pienille elektronisille laitteille, sitä käytetään myös mm. kesämökeillä, veneissä sekä puisto- ja katuvalojen sähköntuottajana.
| Malli | WS-0,30C | WS-0,30B |
| Käyttötarkoitus | akunlataus | akunlataus |
| Pyyhkäisypinta-ala | 0,30 m² | 0,30 m² |
| Generaattori | tähti 6 A, kolmio 9 A | tähti 6 A, kolmio 9 A |
| Lataus päällä |
2,8 m/s | 2,8 m/s |
| Latauksen katkaisu |
ei rajoitusta | ei rajoitusta |
| Tuulenkesto |
30 m/s | 40 m/s |
| Paino |
42 kg | 43 kg |
| Malli | WS-0,30Bplus | WS-0,30B-29N |
| Käyttötarkoitus | akunlataus | akunlataus |
| Pyyhkäisypinta-ala | 0,30 m² | 0,30 m² |
| Generaattori | tähti 6 A, kolmio 9 A | tähti 9 A, kolmio 16 A |
| Lataus päällä |
2,8 m/s | 2,8 m/s |
Latauksen katkaisu |
ei rajoitusta | ei rajoitusta |
| Tuulenkesto | 50 m/s | 40 m/s |
| Paino | 45 kg | 43 kg |
| Malli | WS-0,30Bplus-29N | WS-0,30A8 |
| Käyttötarkoitus | akunlataus | akunlataus |
| Pyyhkäisypinta-ala | 0,30 m² | 0,30 m² |
| Generaattori | tähti 6 A, kolmio 9 A | tähti 6 A, kolmio 9 A |
| Lataus päällä | 2,8 m/s | 3,8 m/s |
| Latauksen katkaisu | ei rajoitusta | ei rajoitusta |
| Tuulenkesto | 50 m/s | 60 m/s |
| Paino | 45 kg | 100 kg |









